İşlevler ve Özellikler:
- Yapısı:
Panellerin yapısını önlemek için güçlü yoğunluklu kare boru ile kaynaklı ve temper çekme ile işlenmiş
Kumlama işleminde, korozyon direncinde, yaşam dikkate değer şekilde iyileştirilebilir.
- Elektronik kontrol:
Kalıp kapama, doldurma üzerinde tam otomatik Mitsubishi PLC ve Schneider dokunmatik ekranı benimsemek,
Isıtma, soğutma ve kalıp dışı.
Tüm elektrikli bileşenler yüksek verimlilik ve stabilite sağlayan iyi bilinen markalardandır.
Makinelerin
Teknik parametreler | |||||||
konu | birim | SM1210JN | SM1412JN | SM1513JN | SM1715JN | SM1816JN | |
Kalıp od anahat | AA | * 1000 1200 | * 1200 1400 | * 1300 1500 | * 1500 1700 | * 1600 1800 | |
Maksimum ürün boyutu | AA | 1030 * 830 * 400 | 1230 * 1030 * 400 | 1330 * 1130 * 400 | 1530 * 1330 * 400 | 1630 * 1430 * 400 | |
Boyut | AA | 1050 * 850 | * 1050 1250 | * 1150 1350 | * 1350 1530 | * 1450 1650 | |
Buhar sistemi | Buhar giriş boyutu | AA | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
Kalıp giriş boyutu | AA | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
Giriş basıncı | kg / cm2 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |
tüketimi | kg / döngü | 2-3,5 | 2-3,0 | 2-3,0 | 2-3,5 | 2-3,5 | |
Soğutma suyu | Buhar giriş boyutu | AA | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Kalıp giriş boyutu | AA | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Giriş basıncı | kg / cm2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
tüketimi | kg / döngü | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | |
Sıcaklık | ℃ | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | |
Kompresörünü sıkıştır | Giriş boyutu | AA | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
tüketimi | m3cycle | 0,015-0,020 | 0,015-0,020 | 0,015-0,020 | 0,015-0,020 | 0,015-0,020 | |
Giriş basıncı | kg / cm2 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
Vakum soğutucu | Buhar giriş boyutu | AA | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Giriş basıncı | kg / cm2 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | 1,5-3 | |
tüketimi | kg / döngü | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-30 | 10-30 | |
Sıcaklık | ℃ | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | |
zaman | S / devir | 38-55 | 38-60 | 38-60 | 38-60 | 38-60 | |
Drenaj borusu | AA | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | |
Drenaj için motor | KW | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | |
Genel boyutları | M | 4.3 * 1.95 * 3.35 | 4.3 * 2.15 * 3.55 | 4.3 * 2.25 * 3.65 | 4.3 * 2.45 * 3.85 | 4,3 * 2,55 * 3,95 | |
Ağırlık | KİLOGRAM | 4000 | 5000 | 5700 | 6700 | 7500 |
Ambalaj için profesyonel bir kişimiz var ve kendimizle olan uzun süreli işbirliğimiz var.
kargo acentası.Onlar güvenli bir şekilde dünyanın her yerine kargo göndermek için bize yardımcı olabilir.
bu nokta, sevgili efendim, bize inanabilirsiniz.
hizmetlerimiz
1) Satış Sonrası Hizmet:
Mühendislerimiz koordinat yükleme, işletmeye alma ve eğitim için denizaşırı denizde çalışabilir.
Uçuş ücreti ve uygun konaklama artı her gün için kişi başı günlük 100 USD ek ücret alınır.
2) Ömür boyu ücretsiz bakım.
3) Fabrikamızda ücretsiz eğitim kursu.
4) günde 24 saat çevrimiçi hizmet; ücretsiz teknik destek.
5) Makine teslim edilmeden önce ayarlandı ve test edildi.
6) Teknisyen ekibimiz tarafından müşterilerin tesis düzenini tasarlamakta serbest.
1. Şirket Bilgileri
Fuyang D & T Sanayi CO. CNC köpük Kesme makinası üretiminde uzmanlaşmış,
poliüretan kesme makinası, 3D Panel Makina, Beton Pülverizatörü ve köpük ilişki asistanı
ekipmanları. Eps Ön genişletme makinesi. Mühendislerimizin, kesme makinemizin araştırması
popüler CAD ile iyi bağlantı kurmuş ve otomasyon ve yüksek verim, yüksek
doğruluk ve kullanımı kolay hale getirir. Biz her zaman müşteriyi ilk sıraya koyar ve en üst düzeyde yaparız.
gönülden sizi memnun etmek için gayret gösteriyoruz. gönülden ekonomik, teknik ve ticaret geliştirmek için sabırsızlanıyoruz
sizinle işbirliği.
2. Şirketimiz Görünümü
3. Ekibimiz
4. bizim sergiler
SSS
1.Q: üretici misiniz?
A: Evet, biz üretici
2.Q: Hangi yazılımı kullanıyorsunuz?
A: Sevgili efendim, CAD yazılımını kullanıyoruz
3.Q: Makinenizi hangi yolla tamir ediyorsunuz?
A: Bizim mühendisleri denizaşırı onarmak için avilable
4.Q: Kesim vidio'nuzu nerede bulabilirim?
A: Sevgili efendim, bizim vidio'yu YOUTUBE'da bulabilirsiniz.
5.Q: Web siteniz nedir?
A: Sevgili efendim, web sitemiz www.dtfirm.com
Welcom yeni ve eski müşterileri gelip bizi ziyaret ediyor, lütfen daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!